Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 68.37 | 68.37 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 151.45 | 151.45 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 70.57 | 70.57 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 151.45 | 151.45 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 70.57 | 70.57 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 151.45 | 151.45 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 70.57 | 70.57 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 151.45 | 151.45 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 70.57 | 70.57 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 151.45 | 151.45 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 68.37 | 68.37 | - | 2 | - | 2 | - |
Cobertura | 5 ao 5 | 151.45 | 151.45 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 83.72 | 83.72 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 185.73 | 185.73 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Residencial Bossa Nova, apartamentos e coberturas Itaguá - Ubatuba
15476484-REDG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies